电路符号
Circuit Symbols - 电子元器件的图形化表示
被动元件符号
电阻器
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 固定电阻 | ────□──── | 最常用的电阻符号 |
| 可变电阻 | ────□──→── | 阻值可调 |
| 电位器 | ────□──→── | 三个端子,可调分压 |
| 热敏电阻 | ────t°─── | NTC/PTC热敏电阻 |
| 光敏电阻 | ────hv─── | 光敏电阻 |
电容器
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 无极性电容 | ───|─── | 陶瓷、电容、薄膜电容 |
| 电解电容 | ───|─|── | 有极性,长脚为正 |
| 可变电容 | ───|─←── | 电容可调 |
| 微调电容 | ───|─T── | 半可变电容 |
电感器
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 空心电感 | 〜〜〜〜〜 | 线圈绕在空心骨架上 |
| 磁芯电感 | 〜〜mmm〜〜 | 线圈绕在磁芯上 |
| 铁芯电感 | 〜〜III〜〜 | 线圈绕在铁芯上 |
| 可变电感 | 〜〜←〜〜 | 电感量可调 |
| 变压器 | 8≡≡8 | 两个线圈耦合 |
半导体器件符号
二极管
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通二极管 | ───▶─── | 箭头指向阴极 |
| 稳压二极管 | ───▷▷─── | 阴极有两个圈 |
| 发光二极管 | ───▶─── | LED,与普通二极管相同 |
| 肖特基二极管 | ───S▶─── | 带S标记 |
| 光电二极管 | ───◁─── | 带光线进入标记 |
晶体管
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| NPN晶体管 | C──▶|──B | 集电极-发射极有箭头 |
| PNP晶体管 | C◁|──B | 箭头指向基极 |
| N沟道JFET | D──|──G | 结型场效应管 |
| P沟道JFET | D◁|──G | 箭头方向相反 |
| N沟道MOSFET | D──M──G | 竖线表示沟道 |
集成电路符号
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 运算放大器 | 三角形 | 反相/同相输入,输出 |
| 比较器 | 三角形 | 与运放符号相同 |
| 门电路 | 专用符号 | 与、或、非等 |
| 触发器 | 专用符号 | D触发器、JK触发器 |
| 计数器 | 专用符号 | 数字集成电路 |
其他常用符号
电源和接地
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 正电源 | VCC、+5V | 正极供电 |
| 负电源 | VEE、-5V | 负极供电 |
| 地 | ⊥ 或 GND | 参考地 |
| 电池 | -| |- | 长线为正极 |
| 交流电源 | ~ 或 AC | 交流电 |
开关和继电器
| 名称 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 单刀单掷 | ○─ | 最简单的开关 |
| 单刀双掷 | ○─┬─ | 可切换两路 |
| 按钮开关 | □── | 常开/常闭 |
| 继电器 | □── | 线圈+触点 |